Účetní závěrky

řazení souborů soubor velikost datum
application/pdf 2019_ucetni_zaverka_Priloha_v_ucetni_uzaverce.pdf 290.95 KB 06.04.2021 - 15:51
application/pdf 2019_ucetni_zaverka_Rozvaha.pdf 39.11 KB 06.04.2021 - 15:51
application/pdf 2019_ucetni_zaverka_Vykaz_zisku_a_ztraty.pdf 38.52 KB 06.04.2021 - 15:51
application/pdf 2020_ucetni_zaverka_Priloha_v_ucetni_zaverce.pdf 290.95 KB 06.04.2021 - 15:45
application/pdf 2020_ucetni_zaverka_Rozvaha.pdf 39.12 KB 06.04.2021 - 15:45
application/pdf 2020_ucetni_zaverka_Vykaz_zisku_a_ztraty.pdf 38.51 KB 06.04.2021 - 15:45
application/pdf 2022_Priloha_v_ucetni_uzaverce_SVJ_BOBRIK.pdf 289.96 KB 20.11.2023 - 16:39
application/pdf 2022_Rozvaha_pro_nevydelecne_organizace_SVJ_BOBRIK.pdf 38.3 KB 20.11.2023 - 16:39
application/pdf 2022_Vykaz_zisku_a_ztraty_pro_nevydelecne_organizace_SVJ_BOBRIK.pdf 37.7 KB 20.11.2023 - 16:39
application/pdf 2023_Priloha_v_ucetni_uzaverce_SVJ_Bobrik_podpis.pdf 98.8 KB 19.08.2024 - 16:15
application/pdf 2023_Rozvaha_pro_nevydelecne_organizace_SVJ_Bobrik_podpis.pdf 114.69 KB 19.08.2024 - 16:15
application/pdf 2023_Vykaz_zisku_a_ztraty_SVJ_Bobrik_podpis.pdf 111.73 KB 19.08.2024 - 16:15
application/pdf 2024_Priloha_v_ucetni_uzaverce_Mikro_SVJ_BOBRIK_podepsana.pdf 100.16 KB 12.06.2025 - 08:28
application/pdf 2024_Rozvaha_pro_nevydelecne_organizace_SVJ_BOBRIK_podepsana.pdf 114.41 KB 12.06.2025 - 08:28
application/pdf 2024_Vykaz_zisku_a_ztraty_SVJ_BOBRIK_podepsany.pdf 101.81 KB 12.06.2025 - 08:28
application/pdf Priloha_v_ucetni_uzaverce_2021_podepsana_1.pdf 99.17 KB 13.12.2022 - 15:13
application/pdf Rozvaha_2012.pdf 36.87 KB 06.06.2014 - 06:55
application/pdf Rozvaha_pro_nevyde30clec30cne_organizace_2021_podepsana.pdf 112.95 KB 13.12.2022 - 15:13
application/pdf Rozvaha_ve_zjednodusenem_rozsahu.pdf 40.47 KB 06.06.2014 - 06:55
application/pdf Rozvaha_ve_zjednodusenem_rozsahu_2014.pdf 40.36 KB 12.01.2018 - 16:01
application/pdf Rozvaha_ve_zjednodusenem_rozsahu_2015.pdf 23.18 KB 12.01.2018 - 16:01
application/pdf Rozvaha_ve_zkracenem_rozsahu_2016.pdf 47.03 KB 12.01.2018 - 16:01
application/pdf Rozvaha_ve_zkracenem_rozsahu_2017.pdf 46.92 KB 15.01.2020 - 08:54
application/pdf Rozvaha_ve_zkracenem_rozsahu_2018.pdf 90.44 KB 15.01.2020 - 08:54
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_pro_nevyde30clec30cne_organizace_2021_podepsana.pdf 112.55 KB 13.12.2022 - 15:13
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zjednodusenem_rozsahu_2012.pdf 25.16 KB 06.06.2014 - 06:54
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zjednodusenem_rozsahu_2013.pdf 40.12 KB 06.06.2014 - 06:54
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zjednodusenem_rozsahu_2014.pdf 40 KB 15.01.2020 - 08:57
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zjednodusenem_rozsahu_2015.pdf 24.55 KB 15.01.2020 - 08:57
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zkracenem_rozsahu.pdf 47.68 KB 15.01.2020 - 08:57
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zkracenem_rozsahu_2017.pdf 47.99 KB 15.01.2020 - 08:54
application/pdf Vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zkracenem_rozsahu_2018.pdf 89.86 KB 15.01.2020 - 08:54
application/pdf Zprava_o_hospodareni_2012_2.pdf 74.26 KB 06.06.2014 - 06:57
kitDirList 0.30 - © 2026 by Ralf Hertsch, Berlin (Germany)
Please visit phpManufaktur for more informations about kitDirList.